Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2021.
Potrivit art. 1, alin (5), din Hotărârea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021 – “Cuantumul pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor financiare prevăzute în legislație la suprafețele eligibile pentru anul 2021”, au rezultat următoarele cuantumuri:
Schema de plată | Plafoane financiare
(euro/ha) |
Cuantum (euro/ha) |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – soia | 31.232.000 | 237,1600 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – lucernă | 17.215.000 | 101,1485 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și fasole boabe | 450.000 | 144,7718 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cânepă pentru ulei și/sau fibră | 90.000 | 2250 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – orez | 4.087.000 | 1398,5990 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sămânță de cartof | 844.360 | 1434,7907 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – hamei | 132.980 | 531,1975 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sfeclă de zahăr | 16.099.500 | 829,8313 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate în câmp | 1.250.000 | 1700,6802 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – castraveți pentru industrializare cultivați în câmp | 13.560 | 707,3552 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă | 12.370.460 | 5006,4591 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre | 517.500 | 209,0165 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare | 2.794.830 | 787,5422 |
Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 398 din 01 octombrie 2021.
Be the first to comment