Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța a făcut publică lista zborurilor regulate din vara anului 2021. Litoralul românesc va fi legat doar de 4 destinații. Una din România și alte 3 din Europa.
Cursele regulate sunt efectuate de aeronave Blue Air, Wizz Air și Turkish Airlines.
Românii care vor să meargă de la Constanța la Cluj Napoca și retur au ocazia să se urce într-un avion Blue Air care pleacă lunea sau vinerea, la ora 13.45. Zborurile sunt valabile în perioada 21 – 28 iunie și 2 iulie – 24 septembrie.
La Roma (Fiumicono) constănțenii pot ajunge luni sau vineri, la bordul unei aeronave Wizz Air, în perioada 2 iulie – 29 octombrie.
Spre Londra (Luton) sunt programate 3 curse săptămânale: marțea, joia și sâmbăta. Toate sunt zboruri operate de Wizz Air, între 8 iunie și 30 octombrie.
Avioanele Turskish Airlines vor pleca vineri dimineață spre Istanbul, iar duminică se vor întoarce la ora 22.25 la Constanța. Cursele turkish vor fi operate între 6 iunie și 24 octombrie 2021.
Ziua | Ruta | Plecare Aeroport Origine | Sosire
Constanța |
Plecare
Constanța |
Sosire Aeroport Destinație | Operator | Perioadă operare |
Luni | Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:20 | 16:25 | Blue Air | 21-28.06.2021 |
Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | Blue Air | 05.07-27.09.2021 | |
Roma (Fiumicino, Italia) – Constanța – Roma (Fiumicino, Italia) | 6:25 | 9:40 | 10:15 | 11:35 | Wizz Air | 02.07-29.10.2021 | |
Marți | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 15:55 | 21:20 | 21:55 | 23:40 | Wizz Air | 08.06-26.10.2021 |
Miercuri | |||||||
Joi | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 15:55 | 21:20 | 21:55 | 23:40 | Wizz Air | 17.06-28.10.2021 |
Vineri | Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:20 | 16:25 | Blue Air | 25.06.2021 |
Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | Blue Air | 02.07-24.09.2021 | |
Roma (Fiumicino, Italia) – Constanța – Roma (Fiumicino, Italia) | 6:25 | 9:40 | 10:15 | 11:35 | Wizz Air | 02.07-29.10.2021 | |
Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 8:30 | 9:35 | 10:25 | 11:35 | Turkish Airlines | 11.06-24.10.2021 | |
Sâmbătă | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 15:55 | 21:20 | 21:55 | 23:40 | Wizz Air | 05.05-30.10.2021 |
Duminică | Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 20:30 | 21:35 | 22:25 | 23:35 | Turkish Airlines | 06.06-24.10.2021 |
Be the first to comment