CNAIR a aunnțat că marti, 10 mai, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări pentru autostrada Buzău – Focșani, în lungime de 82,44 km.
Până la termenul limită au depus oferte următorii operatori economici, astfel:
TRONSONUL 1
Buzău și Vadu Pășii (km 0+000 – km 4+600)
Valoarea estimată este de 858.849.630,25 lei fără TVA.
Nr. Crt. | Ofertant |
1. | Asocierea BOG’ART SRL – RIZZANI DE ECCHER S.p.A – ARTERA BLUE SRL (Romania – Italia – Romania) |
2. | Asocierea DRUM ASFALT SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS S.A. – TRAMECO S.A. (Romania – Spania) |
3. | Asocierea KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS – ALEXCOR TRADING SRL (Turcia – Romania) |
4. | Asocierea MAVGO HOLDING S.R.L. – DANLIN XXL S.R.L. (Romania – Romania) |
5. | Asocierea NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. – MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia) |
6. | Asocierea OZALTIN INŞAAT TICARET VE SANAYI A.S. – FERNAS iNŞAAT A.S. (Turcia) |
7. | Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (Romania) |
8. | TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. (Turcia) |
TRONSONUL 2
Vadu Pășii – Râmnicu Sărat (km 4+600 – km 35+400)
Valoarea estimată este de 1.642.233.646,58 lei fără TVA.
Nr. Crt. | Ofertant |
1. | Asocierea BOG’ART SRL – TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – S.C. TANCARD S.R.L. (Romania – Italia – Romania) |
2. | Asocierea MAVGO HOLDIN S.R.L. – S.C. DANLIN XXL S.R.L (Romania) |
3. | Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania) |
4. | Asocierea NUROL INŞAAT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI – MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia) |
5. | Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia) |
6. | Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.) (Turcia) |
7. | TASYAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia) |
TRONSONUL 3
Râmnicu Sărat – Mândrești Munteni (km 35+400 – km 71+500)
Valoarea estimată este de 1.834.367.380,36 lei fără TVA.
Nr. Crt. | Ofertant |
1. | ASOCIEREA S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (Romania) |
2. | KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia) |
3. | ASOCIEREA NUROL INŞAAT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI – MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia) |
4. | ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL – S.C. SPEDITION UMB S.r. L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania) |
5. | TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) (Turcia) |
TRONSONUL 4
Mândrești Munteni – Focșani Nord (km 71+500 – km 82+440)
Valoarea estimată este de 954.651.123,74 lei fără TVA.
Nr. Crt. | Ofertant |
1. | Asocierea TANCRAD SRL – BOG’ART SRL – TODINI COSTRUZIONI GENERALI SpA (Romania – Italia) |
2. | AKTOR SA (Grecia) |
3. | Asocierea DANLIN XXL S.R.L. – MAVGO HOLDING S.R.L. (Romania) |
4. | Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (Romania) |
5. | Asocierea NUROL INŞAAT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI – MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia) |
6. | Asocierea Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret ANONIM SIRKETI – ALEXCOR TRADING SRL (Turcia – Romania) |
7. | Asocieriea OZALTIN INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. – FERNAS ÎNŞAAT A.Ş (Turcia) |
8. | TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (Turcia) |
Finanțarea acestui sector de autostradă este asigurată prin PNRR
Autostrada Buzău – Focșani face parte din Coridorul 3 – București – Regiunea NE (Moldova) și reprezintă o prioritate absolută la nivel național.
Be the first to comment